MNMF18(25)×2并联辊
| MNMF18-25 | ||||
| 型号规格 | ||||
| 型号 type | MNMF18 | MNMF25 | ||
| 产量output(t/h) | 1.8-2.2 | 2.5-3.5 | ||
| 主机动力 Power(kw) | 18-22 | 30-37 | ||
| 机重 Weight(Kg) | 450 | 550 | ||
| 风量 Air volume | >1200 | >1200 | ||
| 负压 Negative pressure | 100-150 | 100-150 | ||
| 外形尺寸 (mm)LxWxH | 1200 x 770x1860 | 1238 x 770x1880 | ||
湖北中昌粮食机械有限公司 版权所有(C)2021 网络支持 生意宝 网盛建站 著作权声明 鄂ICP备 13016625号