MNMF18(25)×2串联辊
MNMF18x2-25x2 | ||||
型号规格 | ||||
型号 type | MNMF18x2 | MNMF25x2 | ||
处理量output(t/h) | 4-5 | 5-7 | ||
机重 Weight(Kg) | 800 | 900 | ||
主轴转速(rpm) | 1200-1300 | 1200-1300 | ||
动力配置 Power(kw) | 37-45 | 45-55 | ||
外形尺寸 (mm)LxWxH | 1500 x(500+920)x2300 | 1500 x(580+920)x2300 |
湖北中昌粮食机械有限公司 版权所有(C)2021 网络支持 生意宝 网盛建站 著作权声明 鄂ICP备 13016625号