MNMF18-25系列砂辊米机(带风机)
| 型号规格 | ||||
| 型号 type | MNMF18B | MNMF25B | ||
| 产量output(t/h) | 1.8-2.2 | 2.5-3.5 | ||
| 主机动力Power(Kw) | 18-22 | 30-37 | ||
| 机重 Weight (kg) | 450 | 550 | ||
| 风量 Air volume(m3/min) | >1200 | >1200 | ||
| 负压 negative pressure(mm H2o) | 100-150 | 100-150 | ||
| 外形尺寸 (mm)LxWxH | 1200 x770x1860 | 1238 x770x1880 | ||






